Laguna Niguel — Most Affordable homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing OC26140415 — $440,000
2. Listing OC26181986 — $499,000
3. Listing NDP2609150 — $519,000
4. Listing OC26161200 — $529,900
5. Listing OC26224912 — $529,900
6. Listing OC26191249 — $539,000
7. Listing PW26192420 — $539,000
8. Listing 26859265 — $542,000
9. Listing OC26115537 — $559,000
10. Listing LG26144768 — $575,000
11. Listing OC26207686 — $599,000
12. Listing SW26233968 — $599,000
13. Listing OC26032027 — $599,900
14. Listing OC26228507 — $599,900
15. Listing OC26163000 — $624,900

Leave a Reply